| ETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| LAUNCH | Announced | 2022, March 21 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, March 23 |
| BODY | Dimensions | 169.6 x 76.6 x 8.3 mm (6.68 x 3.02 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 190 g (6.70 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 6.71 inches, 106.5 cm2Â (~82.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1650 pixels (~268 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 13 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
| GPU | Adreno 610 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| MAIN CAMERA | Dual | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 18W |
| MISC | Colors | Graphite Gray, Ocean Blue, Mint Green |
|---|---|---|
| Models | 220333QAG, 220333QBI, 220333QNY | |
| SAR | 0.96 W/kg (head) Â Â 1.02 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.57 W/kg (head) Â Â 0.96 W/kg (body) |



















































Reviews
There are no reviews yet.